Brot und Gebäck
Roggensauerteig-Brot 2
| Roggenbrot 2 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roggenmehl | 400 | 528 | 800 | 1040 | 1200 | 1600 |
| Wasser | 250 | 330 | 500 | 650 | 750 | 1000 |
| Krümelsauer | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weizenmehl | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Wasser | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Germ | 12,5 | 16,5 | 25 | 32,5 | 37,5 | 50 |
| Salz | 12,5 | 16,5 | 25 | 32,5 | 37,5 | 50 |
| Sauerteig trocken | 5 | 6,6 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| Backmalz | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Gewürze EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fenchel | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| Anis | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| Kümmel | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| Koriander | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| Brotgewürzmischung geschr. | 1 | 1,32 | 2 | 2,6 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brühstück - aus bis zu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Körner | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Wasser | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Summe | 1153 | 1522 | 2306 | 2997,8 | 3459 | 4612 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
